110 司法特考三等 心理測驗員 心理及教育統計學 考古題詳解
第 一 題25 分
研究者想探究學習動機是否能預測學習表現,以 4 個學生的資料如下表所示,請計算 、、、 的值。(25 分)
| 學生 | 動機 | 表現 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 5 | 7 |
登入後即可作答並保存紀錄。
核心觀念
本題考查簡單線性迴歸分析中的變異分解:
其中:
- :表現分數的總離均差平方和
- :迴歸平方和,表示動機對表現所能解釋的變異
- :殘差平方和,表示迴歸模型未能解釋的變異
- :估計標準誤,又稱迴歸估計標準誤
簡單線性迴歸的相關公式為:
本題樣本數為 ,因此殘差自由度為 。
解題方法
一、計算平均數
動機平均數:
表現平均數:
整理各觀察值的離均差如下:
| 學生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 3 | 2.75 |
| 2 | 10 | 9 | 2 | |
| 3 | 6 | 9 | ||
| 4 | 5 | 7 |
二、計算
三、計算 與
先計算:
因此:
再計算:
因此:
四、計算
簡單線性迴歸的迴歸平方和為:
第 二 題25 分
研究者想比較黃光與綠光的反應時間是否有顯著差異,以 3 個受試者在兩種光線的反應時間如下表所示,請以統計考驗解釋其研究結果。()(25 分)
| 受試 | 黃光 | 綠光 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 14 |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 7 | 11 |
登入後即可作答並保存紀錄。
核心觀念
本題比較的是「同一批受試者」在黃光與綠光下的反應時間,因此兩種條件的觀察值彼此相關,應採用「相依樣本 考驗」(paired-samples test),而非獨立樣本 考驗。
令每位受試者的差異分數為:
檢定假設為:
- 虛無假設:,兩種光線的平均反應時間沒有差異。
- 對立假設:,兩種光線的平均反應時間有差異。
因題目問「是否有顯著差異」,屬於雙尾檢定,顯著水準為 。
解題方法
一、計算各受試者的差異分數
| 受試者 | 黃光 | 綠光 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14 | 3 |
| 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 7 | 11 | 4 |
因此:
差異分數平均數為:
表示樣本中綠光的平均反應時間比黃光多 個時間單位。
二、計算差異分數的樣本標準差
先計算各差異分數與平均數的離差平方:
差異分數的樣本變異數為:
故樣本標準差為:
三、計算相依樣本 值
相依樣本 考驗統計量為:
其中 、,所以:
第 三 題25 分
研究者想了解性別與打疫苗意願是否獨立無關,以 130 個人回答是否願打疫苗的資料如下表所示,請以統計考驗解釋其結果且計算 相關。()(25 分)
| 願意打疫苗 | 不願打疫苗 | |
|---|---|---|
| 男 | 52 | 22 |
| 女 | 36 | 20 |
登入後即可作答並保存紀錄。
核心觀念
本題考驗兩個類別變項是否相互獨立:
- 變項一:性別(男、女)
- 變項二:打疫苗意願(願意、不願意)
適用「卡方獨立性考驗」。其假設為:
期望次數公式為:
卡方統計量為:
本題為 列聯表,自由度為:
解題方法與計算
觀察次數及邊際合計如下:
| 願意打疫苗 | 不願打疫苗 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 52 | 22 | 74 |
| 女 | 36 | 20 | 56 |
| 合計 | 88 | 42 | 130 |
在性別與打疫苗意願獨立的假設下,各格期望次數為:
因此:
在 、 下,卡方臨界值為:
比較結果:
因此不拒絕 。以 值表示時,,結論相同。
第 四 題25 分
研究者設計二因子(壓力與教法)實驗,24 個兒童被隨機分派到六組。一學期後他們的數學成績如下表所示,以統計考驗解釋其結果,要有計算過程。依據分析結果決定是否繼續做事後比較或單純主要效果分析,若續做要有計算過程。()(25 分)
| 教法 1 | 教法 2 | 教法 3 | |
|---|---|---|---|
| 高壓力 | 2<br>3<br>1<br>3 | 3<br>3<br>3<br>7 | 7<br>6<br>8<br>11 |
| 低壓力 | 8<br>6<br>6<br>8 | 1<br>6<br>8<br>1 | 1<br>4<br>1<br>4 |
【附表】
表 1 分配的自由度與百分點
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 97.5 | 99 | 99.5 | 99.95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .158 | .325 | .510 | .727 | 1.000 | 1.376 | 1.963 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 636.619 |
| 2 | .142 | .289 | .445 | .617 | .816 | 1.061 | 1.386 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 31.598 |
| 3 | .137 | .277 | .424 | .584 | .765 | .978 | 1.250 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 12.941 |
| 4 | .134 | .271 | .414 | .569 | .741 | .941 | 1.190 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 8.610 |
| 5 | .132 | .267 | .408 | .559 | .727 | .920 | 1.156 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 6.859 |
| 6 | .131 | .265 | .404 | .553 | .718 | .906 | 1.134 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 5.959 |
| 7 | .130 | .263 | .402 | .549 | .711 | .896 | 1.119 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 5.405 |
| 8 | .130 | .262 | .399 | .546 | .706 | .889 | 1.108 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 5.041 |
| 9 | .129 | .261 | .398 | .543 | .703 | .883 | 1.100 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 4.781 |
| 10 | .129 | .260 | .397 | .542 | .700 | .879 | 1.093 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 4.587 |
表 2 分配的自由度與百分點
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 95 | 98 | 99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .0002 | .0006 | .00393 | .0158 | .0642 | .148 | .455 | 1.074 | 1.642 | 2.706 | 3.841 | 5.412 | 6.635 |
| 2 | .0201 | .0404 | .103 | .211 | .446 | .713 | 1.386 | 2.408 | 3.219 | 4.605 | 5.991 | 7.824 | 9.210 |
| 3 | .115 | .185 | .352 | .584 | 1.005 | 1.424 | 2.366 | 3.665 | 4.642 | 6.251 | 7.815 | 9.837 | 11.341 |
| 4 | .297 | .429 | .711 | 1.064 | 1.649 | 2.195 | 3.357 | 4.878 | 5.989 | 7.779 | 9.488 | 11.668 | 13.277 |
| 5 | .554 | .752 | 1.145 | 1.610 | 2.343 | 3.000 | 4.351 | 6.064 | 7.289 | 9.236 | 11.070 | 13.388 | 15.086 |
| 6 | .872 | 1.134 | 1.635 | 2.204 | 3.070 | 3.828 | 5.348 | 7.231 | 8.558 | 10.645 | 12.592 | 15.033 | 16.812 |
| 7 | 1.239 | 1.564 | 2.167 | 2.833 | 3.822 | 4.671 | 6.346 | 8.383 | 9.803 | 12.017 | 14.067 | 16.622 | 18.475 |
| 8 | 1.646 | 2.032 | 2.733 | 3.490 | 4.594 | 5.527 | 7.344 | 9.524 | 11.030 | 13.362 | 15.507 | 18.168 | 20.090 |
| 9 | 2.088 | 2.532 | 3.325 | 4.168 | 5.380 | 6.393 | 8.343 | 10.656 | 12.242 | 14.684 | 16.919 | 19.679 | 21.666 |
| 10 | 2.558 | 3.059 | 3.940 | 4.865 | 6.179 | 7.267 | 9.342 | 11.781 | 13.442 | 15.987 | 18.307 | 21.161 | 23.209 |
| 11 | 3.053 | 3.609 | 4.575 | 5.578 | 6.989 | 8.148 | 10.341 | 12.899 | 14.631 | 17.275 | 19.675 | 22.618 | 24.725 |
| 12 | 3.571 | 4.178 | 5.226 | 6.304 | 7.807 | 9.034 | 11.340 | 14.011 | 15.812 | 18.549 | 21.026 | 24.054 | 26.217 |
| 13 | 4.107 | 4.765 | 5.892 | 7.042 | 8.634 | 9.926 | 12.340 | 15.119 | 16.985 | 19.812 | 22.362 | 25.472 | 27.688 |
| 14 | 4.660 | 5.368 | 6.571 | 7.790 | 9.467 | 10.821 | 13.339 | 16.222 | 18.151 | 21.064 | 23.685 | 26.873 | 29.141 |
| 15 | 5.229 | 5.985 | 7.261 | 8.547 | 10.307 | 11.721 | 14.339 | 17.322 | 19.311 | 22.307 | 24.996 | 28.259 | 30.578 |
表 3-1 第 95 百分點
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 240.5 | 241.9 | 243.9 | 245.9 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 | 19.41 | 19.43 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 | 8.74 | 8.70 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.91 | 5.86 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.68 | 4.62 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.94 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.57 | 3.51 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.28 | 3.22 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.07 | 3.01 |
表 3-2 第 97.5 百分點
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 976.7 | 984.9 | 993.1 |
| 2 | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.41 | 39.43 | 39.45 |
| 3 | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.34 | 14.25 | 14.17 |
| 4 | 12.22 | 10.65 | 9.98 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.07 | 8.98 | 8.90 | 8.84 | 8.75 | 8.66 | 8.56 |
| 5 | 10.01 | 8.43 | 7.76 | 7.39 | 7.15 | 6.98 | 6.85 | 6.76 | 6.68 | 6.62 | 6.52 | 6.43 | 6.33 |
| 6 | 8.81 | 7.26 | 6.60 | 6.23 | 5.99 | 5.82 | 5.70 | 5.60 | 5.52 | 5.46 | 5.37 | 5.27 | 5.17 |
| 7 | 8.07 | 6.54 | 5.89 | 5.52 | 5.29 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 4.82 | 4.76 | 4.67 | 4.57 | 4.47 |
| 8 | 7.57 | 6.06 | 5.42 | 5.05 | 4.82 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.36 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 |
| 9 | 7.21 | 5.71 | 5.08 | 4.72 | 4.48 | 4.32 | 4.20 | 4.10 | 4.03 | 3.96 | 3.87 | 3.77 | 3.67 |
| 10 | 6.94 | 5.46 | 4.83 | 4.47 | 4.24 | 4.07 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.72 | 3.62 | 3.52 | 3.42 |
| 11 | 6.72 | 5.26 | 4.63 | 4.28 | 4.04 | 3.88 | 3.76 | 3.66 | 3.59 | 3.53 | 3.43 | 3.33 | 3.23 |
| 12 | 6.55 | 5.10 | 4.47 | 4.12 | 3.89 | 3.73 | 3.61 | 3.51 | 3.44 | 3.37 | 3.28 | 3.18 | 3.07 |
| 13 | 6.41 | 4.97 | 4.35 | 4.00 | 3.77 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | 3.31 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 2.95 |
| 14 | 6.30 | 4.86 | 4.24 | 3.89 | 3.66 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.21 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.84 |
| 15 | 6.20 | 4.77 | 4.15 | 3.80 | 3.58 | 3.41 | 3.29 | 3.20 | 3.12 | 3.06 | 2.96 | 2.86 | 2.76 |
| 16 | 6.12 | 4.69 | 4.08 | 3.73 | 3.50 | 3.34 | 3.22 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.89 | 2.79 | 2.68 |
| 17 | 6.04 | 4.62 | 4.01 | 3.66 | 3.44 | 3.28 | 3.16 | 3.06 | 2.98 | 2.92 | 2.82 | 2.72 | 2.62 |
| 18 | 5.98 | 4.56 | 3.95 | 3.61 | 3.38 | 3.22 | 3.10 | 3.01 | 2.93 | 2.87 | 2.77 | 2.67 | 2.56 |
| 19 | 5.92 | 4.51 | 3.90 | 3.56 | 3.33 | 3.17 | 3.05 | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.51 |
| 20 | 5.87 | 4.46 | 3.86 | 3.51 | 3.29 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 2.84 | 2.77 | 2.68 | 2.57 | 2.46 |
| 21 | 5.83 | 4.42 | 3.82 | 3.48 | 3.25 | 3.09 | 2.97 | 2.87 | 2.80 | 2.73 | 2.64 | 2.53 | 2.42 |
| 22 | 5.79 | 4.38 | 3.78 | 3.44 | 3.22 | 3.05 | 2.93 | 2.84 | 2.76 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.39 |
| 23 | 5.75 | 4.35 | 3.75 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.57 | 2.47 | 2.36 |
| 24 | 5.72 | 4.32 | 3.72 | 3.38 | 3.15 | 2.99 | 2.87 | 2.78 | 2.70 | 2.64 | 2.54 | 2.44 | 2.33 |
表 3-3 第 99 百分點
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052 | 4999.5 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5982 | 6022 | 6056 | 6106 | 6157 | 6209 | 6235 |
| 2 | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.39 | 99.40 | 99.42 | 99.43 | 99.45 | 99.46 |
| 3 | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.35 | 27.23 | 27.05 | 26.87 | 26.69 | 26.60 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.66 | 14.55 | 14.37 | 14.20 | 14.02 | 13.93 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.16 | 10.05 | 9.89 | 9.72 | 9.55 | 9.47 |
| 6 | 13.75 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 | 7.87 | 7.72 | 7.56 | 7.40 | 7.31 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 | 6.62 | 6.47 | 6.31 | 6.16 | 6.07 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 | 5.81 | 5.67 | 5.52 | 5.36 | 5.28 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 | 5.26 | 5.11 | 4.96 | 4.81 | 4.73 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 | 4.85 | 4.71 | 4.56 | 4.41 | 4.33 |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 | 4.54 | 4.40 | 4.25 | 4.10 | 4.02 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 | 4.30 | 4.16 | 4.01 | 3.86 | 3.78 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 | 4.10 | 3.96 | 3.82 | 3.66 | 3.59 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 | 3.94 | 3.80 | 3.66 | 3.51 | 3.43 |
| 15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.14 | 4.00 | 3.89 | 3.80 | 3.67 | 3.52 | 3.37 | 3.29 |
| 16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 4.03 | 3.89 | 3.78 | 3.69 | 3.55 | 3.41 | 3.26 | 3.18 |
| 17 | 8.40 | 6.11 | 5.18 | 4.67 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.79 | 3.68 | 3.59 | 3.46 | 3.31 | 3.16 | 3.08 |
| 18 | 8.29 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.84 | 3.71 | 3.60 | 3.51 | 3.37 | 3.23 | 3.08 | 3.00 |
| 19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.50 | 4.17 | 3.94 | 3.77 | 3.63 | 3.52 | 3.43 | 3.30 | 3.15 | 3.00 | 2.92 |
| 20 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.46 | 3.37 | 3.23 | 3.09 | 2.94 | 2.86 |
| 21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.64 | 3.51 | 3.40 | 3.31 | 3.17 | 3.03 | 2.88 | 2.80 |
| 22 | 7.95 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.59 | 3.45 | 3.35 | 3.26 | 3.12 | 2.98 | 2.83 | 2.75 |
| 23 | 7.88 | 5.66 | 4.76 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.54 | 3.41 | 3.30 | 3.21 | 3.07 | 2.93 | 2.78 | 2.70 |
| 24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | 3.03 | 2.89 | 2.74 | 2.66 |
登入後即可作答並保存紀錄。
核心觀念
本題是 獨立樣本二因子變異數分析:
- 因子 A:壓力,2 個水準(高壓力、低壓力)
- 因子 B:教法,3 個水準(教法 1、2、3)
- 每一細格有 人,共 人
須檢定:
- 壓力主要效果
- 教法主要效果
- 壓力與教法的交互作用
因為交互作用若顯著,代表教法效果會隨壓力條件而改變,此時不可只解釋整體主要效果,應進一步做單純主要效果分析。
解題方法:先求各組平均數
| 壓力 × 教法 | 總和 | 平均數 |
|---|---|---|
| 高壓力、教法 1 | 9 | 2.25 |
| 高壓力、教法 2 | 16 | 4.00 |
| 高壓力、教法 3 | 32 | 8.00 |
| 低壓力、教法 1 | 28 | 7.00 |
| 低壓力、教法 2 | 16 | 4.00 |
| 低壓力、教法 3 | 10 | 2.50 |
壓力邊際平均數:
教法邊際平均數:
總平均數:
計算各種平方和
總平方和:
資料平方和為:
因此:
誤差平方和可由各細格內平方和計算:
壓力主要效果平方和:
教法主要效果平方和:
交互作用平方和:
二因子變異數分析表
自由度:
均方誤差:
| 變異來源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓力 A | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.085 |
| 教法 B | 25.000 | 2 | 12.500 | 2.821 |
| 86.500 | 2 | 43.250 | 9.762 | |
| 誤差 | 79.750 | 18 | 4.431 | |
| 總和 | 191.625 | 23 |
在 下:
整體假設檢定
壓力主要效果:
不拒絕虛無假設。整體而言,高、低壓力的數學成績沒有顯著差異。
教法主要效果:
不拒絕虛無假設。整體而言,三種教法的平均成績沒有顯著差異。
交互作用:
拒絕虛無假設。壓力與教法之間有顯著交互作用,表示教法效果會因壓力條件不同而改變。
因此,本題應繼續做單純主要效果分析,而不宜直接根據整體教法主要效果進行解釋。
單純主要效果分析一:分別檢定各壓力下的教法效果
共同誤差均方仍使用:
高壓力下的教法效果
高壓力三組平均數為:
高壓力下教法間平方和: